NEXUSリベロ大野城駅前トップページ > 物件概要
| ネクサスリベロ:全体概要 | |
|---|---|
| 名称 | ネクサスリベロ |
| 所在地 | 大野城市白木原1丁目309-1他 |
| 交通 | JR「大野城」駅徒歩2分(約160m)、西鉄電車「白木原」駅徒歩5分(約390m) |
| 用途地域 | 商業地域、準防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 360% |
| 敷地面積 | 1,826.23m² |
| 建築面積 | 844.68m² |
| 建築基準法延床面積 | 7,825.12m² |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造地上13階建 |
| 駐車場使用料 | 月額3,000円〜8,000円 |
| 駐車場 | 84台(平置10台、機械式74台) |
| 駐輪場 | 126台(平置10台、ラック式116台) |
| バイク・原付置場 | 14台(敷地内平置) |
| 建築確認番号 | 第ERI08013011号(平成20年7月18日付) |
| 建物完成予定 | 平成22年1月下旬 |
| お引渡し予定 | 平成22年3月中旬 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を構成し、管理会社に委託予定 |
| 手付金等保全機関 | 不動産信用保証株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 建物:専有部分は区分所有権、共有部分は専有面積割合による所有権の共有 敷地:住戸専有面積割合による所有権の共有 |
| 売主 | 福岡地所株式会社 〒812-0018 福岡市博多区住吉1-2-25 キャナルシティ・ビジネスセンタービル10F 福岡県知事(3)第13844号 (社)福岡県宅地建物取引業協会会員 |
| 販売代理 | トータテ都市開発株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社おおたに設計 |
| 施工 | 日建建設株式会社 |
| ネクサスリベロ:第1期物件概要 | |
|---|---|
| 販売戸数 | 40戸 |
| 間取り | 3LDK、4LDK |
| 住戸専有面積 | 65.58m²〜86.64m² |
| バルコニー面積 | 13.50m²〜21.97m² |
| 販売価格 | 2,190万円(1戸)〜3,590万円(1戸) |
| 最多販売価格帯 | 2,800万円台(5戸) |
| 管理費 | 月額5,500円〜7,300円 |
| 修繕積立金 | 月額7,100円〜9,400円 |
| 修繕積立基金 | 197,000円〜260,000円 ※初回のみ |
| ネクサスリベロ:第2期物件概要 | |
|---|---|
販売戸数 |
22戸 |
| 間取り | 3LDK、4LDK |
| 住戸専有面積 | 65.58m²〜86.64m² |
| バルコニー面積 | 13.50m²〜21.97m² |
| 販売価格 | 2,300万円(1戸)〜3,450万円(1戸) |
| 最多販売価格帯 | 3,000万円台(4戸) |
| 管理費 | 月額5,500円〜7,300円 |
| 修繕積立金 | 月額7,100円〜9,400円 |
| 修繕積立基金 | 197,000円〜260,000円 ※初回のみ |
| 情報更新日 | 平成21年1月3日 |
|---|
|トップページ|コンセプト|外観・共用部|モデルルーム|カラーセレクト|仕様・設備|構造・セキュリティ|ルームプラン|ロケーション|物件概要|資料請求|